Calendário de Lançamento de Inflação do PCE dos EUA
Datas de liberação da inflação do PCE dos EUA, leituras de manchete e núcleo e cobertura de NMP relacionadas.
O que ele mede
O índice de preços do consumo pessoal acompanha mudanças nos preços de bens e serviços comprados pelos consumidores.
Leia corretamente.
A CPE e a CPI têm coberturas, pesos e métodos diferentes, então percentagens iguais não são intercambiáveis, cheques automáticos usam lançamentos de BEA, valores mensais anteriores mantêm a vindima de revisão declarada nessa publicação.
Próximos lançamentos
Abra o calendário completoSnapshot do calendário publicado. Datas e valores verificados mantêm suas datas de verificação de origem.
- Rendimento e saída pessoal dos EUA08:30 América/Nova York
- Rendimento e saída pessoal dos EUA08:30 América/Nova York
- Rendimento e saída pessoal dos EUA08:30 América/Nova York
Histórico de liberação verificado
Verificações automáticas dos EUA, datadas de PIB da BEA e publicações do PCE, o PIB separa o trimestre anterior da estimativa prévia do mesmo trimestre, cada lançamento mantém sua própria safra.
| Liberar / país | Indicador / período | - Atual. | Anterior | Verificação |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30Estados Unidos | PCE preços · mudança mensalAgosto de 2026 | 0.3%% | 0.1%Julho de 2026 | Lançamento oficialChequei 2026-10-05. |
| 2026-09-30Estados Unidos | - Mudança mensal do PCE.Agosto de 2026 | 0.2%% | 0.1%Julho de 2026 | Lançamento oficialChequei 2026-10-05. |
| 2026-09-30Estados Unidos | PCE preços · mudança anualAgosto de 2026 | 3.4%% | — | Lançamento oficialChequei 2026-10-05. |
| 2026-09-30Estados Unidos | Core PCE - mudança anualAgosto de 2026 | 3.0%% | — | Lançamento oficialChequei 2026-10-05. |
| 2026-09-30Estados Unidos | Rendimento pessoal · mudança mensalAgosto de 2026 | 0.2%% | 0.3%Julho de 2026 | Lançamento oficialChequei 2026-10-05. |
| 2026-09-30Estados Unidos | Gastos com consumidores · mudança mensalAgosto de 2026 | 0.9%% | 0.1%Julho de 2026 | Lançamento oficialChequei 2026-10-05. |
| 2026-09-30Estados Unidos | Gasto real com o consumidor.Agosto de 2026 | 0.6%% | 0.1%Julho de 2026 | Lançamento oficialChequei 2026-10-05. |
Os dados anteriores usam o vintage de revisão indicado em sua publicação de origem, uma célula vazia significa que nenhum número verificado está disponível.
Cobertura da WFN relacionada
Fonte primária e metodologia
Instituição oficialUse a liberação e metodologia da instituição para definições, revisões e detalhes de origem.