Calendario de inflación de la zona euro HICP
Fechas de lanzamiento de la zona euro HICP, titular y inflación básica, estimaciones flash, versiones completas, revisiones e historia verificada.
Qué medidas tiene
El índice armonizado de precios al consumidor mide la inflación de precios al consumo utilizando un marco común. Esta página sigue el agregado de la zona del euro, no el agregado de Unión Europea o un país individual.
Léalo correctamente.
Las estimaciones de Flash y las versiones completas de HICP son publicaciones separadas para el mismo mes que se informa. Previamente es el mes anterior; la estimación de flash anterior es una comparación diferente. Las tarifas anuales y mensuales son separadas, y los cambios mensuales no se ajustan estacionalmente. Eurostat utiliza la composición cambiante de la zona del euro: EA21 en 2026 y EA20 antes de 2026.
Actualizaciones
Abrir calendario completo элInstantánea del calendario publicado · fechas y valores comprobados conservan sus fechas de verificación de origen.
- Euro area / UE · Inflación (HICP)Tiempo no confirmado
- Euro area / UE · Estimación de la inflación en el euroTiempo no confirmado
- Euro area / UE · Inflación (HICP)Tiempo no confirmado
- Euro area / UE · Estimación de la inflación en el euroTiempo no confirmado
- Euro area / UE · Inflación (HICP)Tiempo no confirmado
Inflación por liberación vintage
Cada punto es una publicación verificada, no una serie de tiempo histórico reconstruido. Flash y versiones completas para el mismo mes permanecen separados.
Habilitar JavaScript para comparar las cosechas de liberación. Todos los valores verificados se enumeran en la tabla de abajo.
Historial de liberación verificada
Comprobaciones automáticas: datan de la Eurostat flash y publicaciones HICP completas. Los valores flash se conservan cuando llega la versión completa.
| Liberación / país | Indicador/año | Actual | Anterior | Verificación |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02Euro area / Unión Europea | Esfera euro HICP · cambio anualSeptiembre 2026Nota de Flash · HICP | 3.8%% | 3.2%Agosto 2026 | Comunicado oficial ГеренComprobada 2026-10-05 |
| 2026-10-02Euro area / Unión Europea | Esfera euro HICP · cambio mensualSeptiembre 2026Nota de Flash · HICP | 0.6%% | — | Comunicado oficial ГеренComprobada 2026-10-05 |
| 2026-10-02Euro area / Unión Europea | núcleo de área Euro HICP · cambio anualSeptiembre 2026Nota de Flash · HICP | 2.5%% | 2.4%Agosto 2026 | Comunicado oficial ГеренComprobada 2026-10-05 |
| 2026-10-02Euro area / Unión Europea | núcleo de área Euro HICP · cambio mensualSeptiembre 2026Nota de Flash · HICP | 0.2%% | — | Comunicado oficial ГеренComprobada 2026-10-05 |
| 2026-09-17Euro area / Unión Europea | Esfera euro HICP · cambio anualAgosto 2026Comunicado final · HICP | 3.2%%Revision -0.1 ppEstimación previa de Flash: 3.3% | 2.9%Julio 2026 | Comunicado oficial ГеренComprobada 2026-10-05 |
| 2026-09-17Euro area / Unión Europea | Esfera euro HICP · cambio mensualAgosto 2026Comunicado final · HICP | 0.4%%Revisión +0 ppEstimación previa de Flash: 0.4% | — | Comunicado oficial ГеренComprobada 2026-10-05 |
| 2026-09-17Euro area / Unión Europea | núcleo de área Euro HICP · cambio anualAgosto 2026Comunicado final · HICP | 2.4%%Revisión +0 ppEstimación previa de Flash: 2.4% | 2.5%Julio 2026 | Comunicado oficial ГеренComprobada 2026-10-05 |
| 2026-09-17Euro area / Unión Europea | núcleo de área Euro HICP · cambio mensualAgosto 2026Comunicado final · HICP | 0.2%%Revisión +0 ppEstimación previa del Flash: 0.2% | — | Comunicado oficial ГеренComprobada 2026-10-05 |
| 2026-09-01Euro area / Unión Europea | Esfera euro HICP · cambio anualAgosto 2026Nota de Flash · HICP | 3.3%% | 2.9%Julio 2026 | Comunicado oficial ГеренComprobada 2026-10-05 |
| 2026-09-01Euro area / Unión Europea | Esfera euro HICP · cambio mensualAgosto 2026Nota de Flash · HICP | 0.4%% | — | Comunicado oficial ГеренComprobada 2026-10-05 |
| 2026-09-01Euro area / Unión Europea | núcleo de área Euro HICP · cambio anualAgosto 2026Nota de Flash · HICP | 2.4%% | 2.5%Julio 2026 | Comunicado oficial ГеренComprobada 2026-10-05 |
| 2026-09-01Euro area / Unión Europea | núcleo de área Euro HICP · cambio mensualAgosto 2026Nota de Flash · HICP | 0.2%% | — | Comunicado oficial ГеренComprobada 2026-10-05 |
La historia muestra valores de liberación comprobados. Las cifras anteriores utilizan la añada de revisión indicada en su publicación de origen; una célula vacía significa que no hay número verificado disponible.
Cobertura WFN relacionada
Fuente y metodología primaria
Institución oficialUtilice la versión y metodología de la institución para definiciones, revisiones y detalles de fuentes.